Sockengrößen werden in den USA, im Vereinigten Königreich, in der EU und in China unterschiedlich angegeben. Nutzen Sie die Tabellen, um Fußlänge und Größe zu vergleichen, und messen Sie den Fuß vor der Bestellung.
Zunächst die grundlegenden Sockengrößen für Erwachsene:
Sockengrößen für Herren
| Fußlänge (cm/Zoll) | 24.5/9.6 | 25/9.8 | 25.5/10 | 26/10.2 | 26.5/10.4 | 27/10.6 | 27.5/10.8 | 28/11.0 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| CN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Sockengrößen für Damen
| Fußlänge (cm/Zoll) | 24.5/9.6 | 25/9.8 | 25.5/10 | 26/10.2 | 26.5/10.4 | 27/10.6 | 27.5/10.8 | 28/11.0 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| CN | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
Sockengrößen für Kinder
| Fußlänge (cm/Zoll) | 8~10/3.1~3.9 | 10/3.9 | 11/4.3 | 12/4.7 | 13/5.1 |
| Alter | 0~2 Monate | 2~4 Monate | 4~6 Monate | 6~12 Monate | 12~18 Monate |
| Fußlänge (cm/Zoll) | 14/5.5 | 15/5.9 | 16/6.3 | 17/6.7 | 18/7.1 |
| Alter | 18~24 Monate | 2~3 Jahre | 3~4 Jahre | 4~5 Jahre | 5~6 Jahre |
| Fußlänge (cm/Zoll) | 19/7.5 | 20/7.9 | 21/8.3 | 22/8.7 | 23/9.1 |
| Alter | 6~7 Jahre | 7~8 Jahre | 8~9 Jahre | 9~10 Jahre | >10 Jahre |
Tipp: Kinderfüße wachsen unterschiedlich schnell. Wählen Sie deshalb nach der gemessenen Fußlänge und nicht allein nach dem Alter.
Bestandteile einer Socke
