Sokkestørrelser oppgis forskjellig i USA, Storbritannia, EU og Kina. Bruk tabellene til å sammenligne fotlengde og størrelse, og mål foten før du bestiller.
Vi begynner med de grunnleggende sokkestørrelsene for voksne:
Sokkestørrelser for menn
| Fotlengde (cm/tommer) | 24.5/9.6 | 25/9.8 | 25.5/10 | 26/10.2 | 26.5/10.4 | 27/10.6 | 27.5/10.8 | 28/11.0 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| CN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Sokkestørrelser for kvinner
| Fotlengde (cm/tommer) | 24.5/9.6 | 25/9.8 | 25.5/10 | 26/10.2 | 26.5/10.4 | 27/10.6 | 27.5/10.8 | 28/11.0 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| CN | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
Sokkestørrelser for barn
| Fotlengde (cm/tommer) | 8~10/3.1~3.9 | 10/3.9 | 11/4.3 | 12/4.7 | 13/5.1 |
| Alder | 0~2 måneder | 2~4 måneder | 4~6 måneder | 6~12 måneder | 12~18 måneder |
| Fotlengde (cm/tommer) | 14/5.5 | 15/5.9 | 16/6.3 | 17/6.7 | 18/7.1 |
| Alder | 18~24 måneder | 2~3 år | 3~4 år | 4~5 år | 5~6 år |
| Fotlengde (cm/tommer) | 19/7.5 | 20/7.9 | 21/8.3 | 22/8.7 | 23/9.1 |
| Alder | 6~7 år | 7~8 år | 8~9 år | 9~10 år | >10 år |
Tips: Barneføtter vokser i ulikt tempo. Velg derfor etter målt fotlengde, ikke bare etter alder.
Sokkens deler
