Sukkakoot ilmoitetaan eri tavoin Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, EU:ssa ja Kiinassa. Vertaa taulukoista jalkaterän pituutta ja kokoa sekä mittaa jalka ennen tilaamista.
Aloitetaan aikuisten sukkien peruskoista:
Miesten sukkakoot
| Jalkaterän pituus (cm/tuumaa) | 24.5/9.6 | 25/9.8 | 25.5/10 | 26/10.2 | 26.5/10.4 | 27/10.6 | 27.5/10.8 | 28/11.0 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| CN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Naisten sukkakoot
| Jalkaterän pituus (cm/tuumaa) | 24.5/9.6 | 25/9.8 | 25.5/10 | 26/10.2 | 26.5/10.4 | 27/10.6 | 27.5/10.8 | 28/11.0 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| CN | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
Lasten sukkakoot
| Jalkaterän pituus (cm/tuumaa) | 8~10/3.1~3.9 | 10/3.9 | 11/4.3 | 12/4.7 | 13/5.1 |
| Ikä | 0~2 kk | 2~4 kk | 4~6 kk | 6~12 kk | 12~18 kk |
| Jalkaterän pituus (cm/tuumaa) | 14/5.5 | 15/5.9 | 16/6.3 | 17/6.7 | 18/7.1 |
| Ikä | 18~24 kk | 2~3 vuotta | 3~4 vuotta | 4~5 vuotta | 5~6 vuotta |
| Jalkaterän pituus (cm/tuumaa) | 19/7.5 | 20/7.9 | 21/8.3 | 22/8.7 | 23/9.1 |
| Ikä | 6~7 vuotta | 7~8 vuotta | 8~9 vuotta | 9~10 vuotta | >10 vuotta |
Vinkki: Lasten jalat kasvavat eri tahtiin, joten valitse koko mitatun jalkaterän pituuden äläkä pelkän iän perusteella.
Sukan osat
