Sokkenmaten worden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de EU en China verschillend aangegeven. Gebruik de tabellen om voetlengte en maat te vergelijken en meet de voet voordat je bestelt.
We beginnen met de basismaten voor sokken voor volwassenen:
Sokkenmaten voor heren
| Voetlengte (cm/inch) | 24.5/9.6 | 25/9.8 | 25.5/10 | 26/10.2 | 26.5/10.4 | 27/10.6 | 27.5/10.8 | 28/11.0 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| CN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Sokkenmaten voor dames
| Voetlengte (cm/inch) | 24.5/9.6 | 25/9.8 | 25.5/10 | 26/10.2 | 26.5/10.4 | 27/10.6 | 27.5/10.8 | 28/11.0 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| CN | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
Sokkenmaten voor kinderen
| Voetlengte (cm/inch) | 8~10/3.1~3.9 | 10/3.9 | 11/4.3 | 12/4.7 | 13/5.1 |
| Leeftijd | 0~2 maanden | 2~4 maanden | 4~6 maanden | 6~12 maanden | 12~18 maanden |
| Voetlengte (cm/inch) | 14/5.5 | 15/5.9 | 16/6.3 | 17/6.7 | 18/7.1 |
| Leeftijd | 18~24 maanden | 2~3 jaar | 3~4 jaar | 4~5 jaar | 5~6 jaar |
| Voetlengte (cm/inch) | 19/7.5 | 20/7.9 | 21/8.3 | 22/8.7 | 23/9.1 |
| Leeftijd | 6~7 jaar | 7~8 jaar | 8~9 jaar | 9~10 jaar | >10 jaar |
Tip: kindervoeten groeien niet allemaal even snel. Kies daarom op basis van de gemeten voetlengte en niet alleen op leeftijd.
Onderdelen van een sok
