Размеры носков в США, Великобритании, ЕС и Китае обозначаются по-разному. Сверьте длину стопы и размер по таблицам и обязательно измерьте стопу перед заказом.
Начнём с основных размеров носков для взрослых:
Размеры мужских носков
| Длина стопы (см/дюймы) | 24.5/9.6 | 25/9.8 | 25.5/10 | 26/10.2 | 26.5/10.4 | 27/10.6 | 27.5/10.8 | 28/11.0 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| CN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Размеры женских носков
| Длина стопы (см/дюймы) | 24.5/9.6 | 25/9.8 | 25.5/10 | 26/10.2 | 26.5/10.4 | 27/10.6 | 27.5/10.8 | 28/11.0 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| CN | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
Размеры детских носков
| Длина стопы (см/дюймы) | 8~10/3.1~3.9 | 10/3.9 | 11/4.3 | 12/4.7 | 13/5.1 |
| Возраст | 0~2 мес. | 2~4 мес. | 4~6 мес. | 6~12 мес. | 12~18 мес. |
| Длина стопы (см/дюймы) | 14/5.5 | 15/5.9 | 16/6.3 | 17/6.7 | 18/7.1 |
| Возраст | 18~24 мес. | 2~3 лет | 3~4 лет | 4~5 лет | 5~6 лет |
| Длина стопы (см/дюймы) | 19/7.5 | 20/7.9 | 21/8.3 | 22/8.7 | 23/9.1 |
| Возраст | 6~7 лет | 7~8 лет | 8~9 лет | 9~10 лет | >10 лет |
Совет: стопы у детей растут с разной скоростью, поэтому выбирайте размер по измеренной длине стопы, а не только по возрасту.
Части носка
